Comunicazione n° 86 a.s. 2024/25 Docenti con ore di potenziamento/Ufficio Tecnico - presentazione progetti
COMUNICAZIONE N. 86 - a.s. 2024/2025
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL’ALBO ON LINE
Oggetto: Docenti con ore di potenziamento/Ufficio Tecnico - presentazione progetti
Si comunica che in base all’organico dell’Istituto sono presenti le seguenti cattedre di Potenziamento e di Ufficio Tecnico così attribuite:
- 
A040 18 ORE 
- 
AB24 18 ORE 
- 
A050 18 ORE 
- 
A017 18 ORE 
- 
A019 18 ORE 
- 
A047 18 ORE 
- 
SOST 18 ORE 
- 
B015 18 ORE UFFICIO TECNICO 
| CLASSE DI CONCORSO | N° ORE | DOCENTE | UTILIZZO DEL POTENZIAMENTO IN ATTIVITA’: | 
| A040 | 9 ORE | CARBONE SARA | ORGANIZZAZIONE | 
| A040 | 9 ORE | TAMBURRINI LUIGI | ORGANIZZAZIONE | 
| AB24 | 9 ORE | TROVINI CESIRA MARIA | ORGANIZZAZIONE | 
| AB24 | 6 ORE | DI FRAIA ANTONELLA | PROGETTI INTERNAZIONALI | 
| AB24 | 3 ORE | DI BIASE MARIA TERESA | ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO | 
| A050 | 8 ORE | CIARAMELLA RITA | ORGANIZZAZIONE | 
| A050 | 10 ORE | GERMANI ALESSIA | ORGANIZZAZIONE | 
| A017 | 18 ORE | MARTINI PAOLO | SUPPLENZE/ PROGETTI POTENZIAMENTO | 
| A019 | 18 ORE | PERRELLI FRANCESCO | SUPPLENZE/ PROGETTI POTENZIAMENTO | 
| A047 | 18 ORE | SORRENTI REGINALDO | SUPPLENZE/ PROGETTI POTENZIAMENTO | 
| SOSTEGNO | 9 ORE | TARRICONE ANNA MARIA | ORGANIZZAZIONE | 
| SOSTEGNO | 9 ORE | FONTANA CHIARA | SUPPORTO STUDENTI CON B.E.S. | 
| B015 | 12 ORE | FIORINI MARCO | UFFICIO TECNICO | 
| B015 | 6 ORE | CARCANO GILBERTO | UFFICIO TECNICO | 
I docenti di potenziamento non coinvolti nell’organizzazione potranno presentare una proposta di progetto didattico entro il 22 ottobre 2024.
Frosinone 15/10/2024
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria VILLANI






